상품용도 및 특징 |
자동 점등 + 자동 소등 + 자동 충전 야외 조명 만족도 200% 태양광 논네온 (100구 / 10m / 웜색)
▶ 태양광 논네온(LED 줄전구) 특장점 01. 분위기가 예뻐지는 감성 전구 단순히 켜져만 있는 전구는 NO! 8가지 라이트 모드로 다양한 분위기 연출 가능~ 어둔 밤을 아름답고 화려하게~ 때로는 아늑하게 밝혀 보세요! #트리 #도어 #펜스 #레터링 간판 #건물 외벽 #테마파크 #빛축제 #경관 조명 02. 설치가 정말 간편해요. 전기 NO! 배선 작업 NO! 태양 에너지를 전원으로 작동되기 때문에 설치 제약 없이 누구나 손쉽게~ 다양한 위치에서 / 원하는 모양으로 / 간편 설치!! 03. 관리가 정말 쉬워요. 해가 뜨면, 자동 소등 & 자동 충전 / 해가 지면, 자동 점등 전기를 사용하지 않아 유지 비용이 없고, 충전 및 점등과 소등이 자동 컨트롤 되기 때문에 크게 관리할 필요 없어요! 리모컨이 포함된 상품으로 원거리 작동까지 가능해 더 유용해요. 04. 생활방수 비가 오는 날에도, 눈이 오는 날에도 안심하고 사용하세요. 생활 방수 제품으로 약한 빗줄기나 습기에 쉽게 고장 나지 않습니다. * 실외 사용 시, 태양광 패널 및 연결 부분의 추가 방수 처리를 권장합니다. ▶ 제품 정보
▶ 조명 컨트롤, 리모컨으로 간편하게! ※ 본체에 전원이 켜진 상태에서 사용하세요. - 본체의 전원이 "ON"인 상태에서만 충전을 포함한 모든 기능이 작동합니다. - 본체 전원 확인 방법 ① 패널 뒷면의 점등 표시 확인 ② 태양광 패널을 가렸을 때, 전구에 불이 들어오는지 확인 1) ON / OFF / RESET ① ON & OFF : 전구 켜고 끄기 ② RESET : 초기화 모드로 변경(모드 1번 + 최대 밝기 + 시간 설정 없음) Tip, 리모컨으로 전원 온오프 시, 꺼지기 전 모드와 밝기로 전원이 켜집니다. 2) 8가지 라이트 모드 ① 2번~8번 모드 순차 재생 ② 흐르는 라이트 ③ 번갈아 빛나는 라이트 ④ 번갈아 서서히 어두워지는 라이트 ⑤ 플래시 라이트 ⑥ 서서히 어두워지는 라이트 ⑦ 빠르게 번갈아 빛나는 라이트 ⑧ 지속등 3) 3단계 라이트 밝기 [-], [+] 버튼을 눌러 밝기를 조절하세요. 4) 시간 반복 예약 매일 정해진 시간에, 자동으로 조명 ON! 원하는 시간만큼 점등할 수 있습니다. ① 3H / 5H / 8H : 점등 시간 설정 ② TIME OFF : 시간 예약 취소 예) 저녁 6시에 타이머 5H 설정 시, 다음과 같이 시간이 반복 예약됩니다. 저녁 6시(ON) → 밤 11시(자동 OFF) 다음 날 저녁 6시(자동 ON) → 밤 11시(자동 OFF) ※ 리모컨 사용 시 주의사항 - 리모컨을 USB 수신부를 향하여 사용하세요. - 리모컨과 최대 수신 거리는 약 10m 이내로 직선상에서 인식됩니다. - 리모컨과 수신부 사이에 장애물이 있을 경우, 수신 불가로 작동되지 않을 수 있습니다. - 리모컨 사용이 안 될 경우, 건전지를 교체한 후 사용하세요. - 건전지 교체 시, 좌측 홈을 살짝 누르면서 아래로 당겨 열어주세요. - 방전방지택 제거 후 사용하세요. ▶ 태양광 패널 설치방법 - 태양광 패널 + 기둥 + 말뚝을 연결하세요. - 패널의 전원을 켜고, 햇빛을 잘 받을 수 있도록 각도를 조절하세요. ▶ 태양광 패널 설치 주의 사항 - 꼭! 전원이 "ON"인 상태에서 설치하세요! - 햇볕이 잘 드는 장소에 설치하세요! 나무 혹은 건물의 그늘이 생기는 장소에 설치하게 되면 충전이 제대로 되지 않습니다. - 간접조명이 없는 어두운 장소에 설치하세요! 주변에 가로등이나 빛이 있으면 LED가 점등되지 않을 수 있습니다. - 태양광 패널의 보호필름을 제거하세요. ----------------- KB손해보험 PL보험가입 본 상품은 제조물의 품질이나 결함으로 인한 사고 발생 시 제조사의 손해배상 책임을 보상하는 KB손해보험에 가입되어 있는 상품입니다. | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제조자 | Henan Troily New Energy Technology Co., Ltd. / (주)Tree | ||||||||||||||||||||||||||
상품재질 | LED, 동선, PVC | ||||||||||||||||||||||||||
포장방법 | 종이박스 (19.5cmx9.5cmx12.5cm) | ||||||||||||||||||||||||||
사이즈 | 전선: 10m, 여유선: 2m | ||||||||||||||||||||||||||
색상종류 | 1종류 | ||||||||||||||||||||||||||
배송기일 | 3일 내외 | ||||||||||||||||||||||||||
무게(포장포함) | 350g |
상품정보제공고시 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
상품구매 필독사항 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
배송/거래정보 안내 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|