
상품용도 및 특징 |
접촉없이 온도를 측정하다! 비접촉 적외선 온도계 안전하고 빠른 온도 측정 물체에 직접 닿지 않고도 온도를 측정하는 비접촉 적외선 온도계! 적외선 센서가 물체의 방사 에너지를 감지해 정확한 온도를 표시합니다. ■ 광범위한 활용 분야 산업/전기 설비: 모터, 보일러, 전기 패널 등 과열 여부 점검 자동차/기계 정비: 브레이크, 라디에이터, 엔진 등 이상 유무 확인 식품/조리: 식품 보관 및 조리 과정에서 최적 온도 유지 건물/에너지 진단: 벽체, 창문 등의 온도 측정 및 에너지 효율 점검 ■ 주요 특징 ✔ 넓은 온도 측정 범위 → -50℃ ~ +380℃까지 폭넓게 측정 가능 ✔ 고정밀 센서 탑재 → ±2℃ 또는 ±2% 오차 범위로 정확한 온도 확인 ✔ 12:1 측정거리 대비 측정영역 비율 → 가까이 가지 않아도 멀리서 정밀 측정 가능 ✔ 빠른 반응 속도 → 0.5초 이내 빠른 응답으로 즉각적인 온도 확인 ■ 편리한 기능 ✔ 최대 온도 표시 → 측정값 중 가장 높은 온도 기록 ✔ 레이저 포인터 탑재 → 측정 지점 시각화로 정밀 측정 ✔ 백라이트 LCD → 어두운 현장에서도 선명한 화면 ✔ 배터리 잔량 표시 → 배터리 교체 시기 확인 가능 ✔ 자동 전원 OFF →15초 동안 무작동 시 전원 꺼짐 ■ 버튼 사용법 ▼: ℃/℉ 단위 전환, 방사율 DOWN ▲: 레이저/백라이트 ON/OFF, 방사율 UP MODE: 최대 온도(MAX)/방사율(EMS) 모드 전환 EMS 모드 상태에서 ▼/▲ 로 방사율 설정 측정 버튼: 화면 활성화 및 온도 측정 버튼을 누른 상태에서 ▲ 로 백라이트 ON/OFF ■ 온도 측정 방법 ① 전원 켜기: 측정 버튼을 눌러 LCD 화면을 활성화합니다. ② 조준 및 측정: 측정 대상에 온도계를 조준하고 측정 버튼을 누릅니다. ③ 온도 확인: 측정 버튼을 떼면 온도가 화면에 표시됩니다. ■ 측정거리 대비 측정영역 비율(Distance Spot Ratio) 측정거리 : 측정영역 (DS) = 12 : 1 측정거리가 멀어질수록 온도계가 측정하는 영역의 크기도 비례하여 커집니다. 예시> 12cm 거리 : 지름 1cm 영역 측정 36cm 거리 : 지름 3cm 영역 측정 ■ 방사율 설정 방사율(Emissivity)이란? 물체가 열 에너지를 방출하는 효율을 0에서 1 사이의 값으로 나타낸 지표입니다. 높은 방사율(1에 가까움): 열을 잘 방출하는 거친/무광택 표면 낮은 방사율(0에 가까움): 열을 잘 반사하는 매끄러운/광택 금속 표면 정확도 향상 Tip 거울처럼 반사되거나 투명한 유리, 광택나는 금속 표면(스텐 또는 알루미늄 등)은 부정확한 측정값이 나올 수 있습니다. 정확도를 높이려면 측정하려는 물체 표면에 마스킹 테이프를 붙이거나 검은색 페인트로 칠한 뒤 온도를 측정해 보세요. 다양한 재료의 방사율
(※적외선 온도계는 이 방사율을 기반으로 온도를 측정하므로, 정확한 측정을 위해서는 측정 대상의 방사율을 설정하는 것이 중요합니다. 표면 상태에 따라 같은 재질이라도 방사율이 달라질 수 있습니다.) ■ 제품 사양
■ 사용 시 주의사항 1. 본 제품은 물체 표면의 온도 측정용입니다. 체온 측정용으로는 사용하지 마십시오. 2. 물체에 직접 닿지 않도록 주의하세요. 접촉 시 오차 또는 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다. 3. 직사광선이나 뜨거운 물체 근처에 두지 마십시오. 4. 눈에 직접 또는 간접적으로 레이저를 비추지 마십시오. * 제품 구성: 적외선 온도계, 사용 설명서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제조자 | JS Yuanfeng Industrial Inc. / (주)Tree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상품재질 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포장방법 | 전용박스 20cmx5cmx11cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사이즈 | 7cmx15cmx2.7cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
색상종류 | 1종류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배송기일 | 3일 내외 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무게(포장포함) | 226g |
상품정보제공고시 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
상품구매 필독사항 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
배송/거래정보 안내 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|